当院について
About our hospital
病院指標
島原病院 病院指標(平成27年度)

年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 187 | 68 | 49 | 72 | 173 | 415 | 784 | 1056 | 1058 | 253 |
平成27年度中に当院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計しています。
当院の存在する県南地域は2010年の国勢調査によれば人口減少が5年前比較でマイナス5.8%65歳以上の高齢化率が30.2%と全国平均を大きく上回り、過疎と高齢化が進んでいる地域に存在しています。
当院への年齢別患者数もこれを反映したものとなっており60歳以上が全体の76%を占めています。
※各集計患者数については「病院情報の公表の集計条件等について」の通知に従い作成をしています。
患者数が10未満の場合、個人情報保護の観点により「-」で表示することとされてます。

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 29 | 23.17 | 12.60 | 0.31% | 75 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 20 | 20.00 | 18.99 | 0.25% | 77 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 4.45 | 5.31 | 0.00% | 68 |
内科(総合内科)は各専門科の枠を超えて、いくつもの病気に対しバランスをとりながらトータルケアの実践を目指しています。
- 呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9904xx | 肺の悪性腫瘍 化学療法あり | 114 | 9.62 | 13.38 | 0.00% | 71 | |
040040xx9907xx | 肺の悪性腫瘍 ペメトレキセドを用いた化学療法あり | 100 | 6.42 | 12.92 | 1.00% | 73 | |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 97 | 17.98 | 14.34 | 13.40% | 75 |
地域がん診療連携拠点病院の呼吸器内科として、島原半島を中心とした長崎県南地域の数多くの肺癌患者さんの内科的診療にあたっており、肺癌患者さんは合計で447名ありました。病病連携、病診連携により在院日数も短縮でき、地域で安心して治療が受けられています。また、管理栄養士が中心となって、抗がん剤治療で食欲が低下した患者さんの特別メニューを作成し、個別にもきめ細かな対応に努めています。肺癌以外にも中核病院として、肺炎・気管支炎・細気管支炎101名、誤嚥性肺炎36名、気胸34名、間質性肺炎23名など、地域の医療機関で専門的な検査や治療が必要な患者さん診療しています。呼吸療法認定士の資格をもつ2名の理学療法士を中心に、COPDなどの慢性呼吸不全や肺癌術後などの患者さんの呼吸リハビリテーションを積極的に行っています。呼吸器疾患に対して専門的知識をもつ医師、看護師、MEなどの医療スタッフからなる呼吸サポートチームも活動し、重症肺炎などで人工呼吸器を装着した患者さんなどの診療も支援しています。
- 消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし | 20 | 19.30 | 10.93 | 35.00% | 76 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 処置2なし | 19 | 11.00 | 9.26 | 5.88% | 71 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍,胃憩室症,幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 処置2なし 定義副傷病なし | 14 | 12.57 | 11.00 | 7.14% | 74 |
DPCコードで分類された疾患としては表記のとおりとなりますが、実際の消化器器内科へ入院となる疾患の上位としては、大腸癌(EMR含む)123例、大腸ポリープ(癌以外)111例、膵癌35例、胃癌(内視鏡的切除含む)31例の順となっています。
- 循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_1あり 処置2なし 定義副傷病なし | 76 | 3.70 | 3.07 | 1.32% | 72 | |
050050xx0200xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置等1_なし 1,2あり 処置2なし | 55 | 7.93 | 4.87 | 1.82% | 73 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 46 | 18.93 | 18.30 | 19.44% | 83 |
- 血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2_4あり 定義副傷病なし | 15 | 20.07 | 17.69 | 0.00% | 73 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 処置2_4あり 定義副傷病なし | 10 | 21.10 | 23.04 | 0.00% | 76 | |
130080xx97x00x | 再生不良性貧血 手術あり 処置2なし 定義副傷病なし | 10 | 12.10 | 12.05 | 10.00% | 83 |
島原半島内唯一の血液専門医であるため、多くの血液疾患を担っております。
血液がん患者には生活の質も考慮し、積極的に外来化学療法室を使用しています。
- 小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術処置2 なし | 58 | 5.52 | 5.72 | 0.00% | 1.34 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 5.23 | 6.31 | 0.00% | 3.70 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術処置2 なし | 15 | 3.13 | 5.50 | 0.00% | 4.40 |
当院での小児科入院の主な疾患は呼吸器感染症(RSウィルス、マイコプラズマなど)とそれらに伴う喘息性気管支炎となっています。
その他、感染性腸炎(嘔吐下痢症)とそれに伴う脱水や腸重積症、川崎病なども入院適応の疾患となります。
小児の入院施設として周辺医療機関と連携を取りながら退院後は“かかりつけ医”followをお願いしています。
- 外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置26あり 定義副傷病 なし | 52 | 3.48 | 4.51 | 0.00% | 59.23 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置1 なし 手術処置2 なし | 32 | 20.13 | 17.41 | 9.38% | 73.91 | |
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置1 なし 手術処置2 なし | 25 | 7.92 | 7.84 | 0.00% | 62.52 |
直腸肛門、結腸、胆嚢疾患が上位3位となっています。
外科で担当する疾患、治療内容は多種多様であるため、全患者に対する上位3位の比率は低くなっています。
- 整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 168 | 25.92 | 28.70 | 70.83% | 84.27 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 52 | 33.13 | 21.52 | 38.46% | 77.40 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 41 | 16.85 | 5.70 | 2.44% | 61.73 |
高齢者の転倒受傷が多い状況にあります。
- 脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術処置1 なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 87 | 21.13 | 15.80 | 42.53% | 77.37 | |
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術処置1 なし 手術処置23あり 定義副傷病 なし | 72 | 20.06 | 18.08 | 44.44% | 75.54 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 17.29 | 10.02 | 21.05% | 78.03 |
脳卒中を含め、脳神経外科疾患全般に対応しています。
近年は主として高齢の方の脳梗塞が多くなっています。脳卒中連携パスを用いて地域の医療機関と連携を行っております。

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 21 | - | 22 | 35 | - | 12 | 1 | 6,7 |
大腸癌 | 18 | 22 | 46 | 76 | - | 75 | 1 | 6,7 |
乳癌 | 28 | 22 | 11 | - | - | 37 | 1 | 6,7 |
肺癌 | 45 | - | 31 | 140 | 11 | 149 | 1 | 6,7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,7 |
※ 1:UICC TNM分類 2:癌取扱い規約
当院は、長崎県県南地域(島原市、南島原市、雲仙市)の唯一のがん診療連携拠点病院として、5大癌すべてに対する内科的治療、外科的治療を行っています。そのため、早期癌から末期癌まで幅広く診療を行い、ガイドラインに基づいた外科的治療、内科的治療等を実施しております
肺癌では、Stage III, IVの進行癌を多く診療しており、内科的治療の充実並びに治療成績の向上に努めています。放射線科との連携のみならず、手術が適応となる肺癌患者さんは呼吸器外科をもつ施設と連携して、診療科・診療施設の枠を超えた集学的治療を行っています。他施設の呼吸器外科で手術を受けた肺癌患者さんも基本的には当院呼吸器内科でフォローしています。
※患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。

成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
重症度 0 | 19 | 13.21 | 55.84 |
重症度 1 | 27 | 14 | 78.56 |
重症度 2 | 25 | 16 | 81.08 |
重症度 3 | 18 | 28.44 | 82.28 |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 |
基礎疾患を抱える高齢の患者さんを中心に、基本的には外来診療で行う軽症肺炎(重症度0)も入院治療となることがあります。中等症(重症度1、2)の患者さんは52名と重症度別では最も多くなっています。重症(重症度3)は18名、さらに超重症(重症度4、5)も5名あり、地域の基幹病院として重症の肺炎患者さんの診療にあたっています。重症肺炎の患者さんは平均年齢も高く、誤嚥を繰り返すため遷延化しやすく、医師、看護師のみならず、リハビリ、栄養などの多職種からなるチームで懸命に治療を行っていますが、回復にも時間がかかり在院日数も長くなっています。
※患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。

脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 202 | 22.85 | 77.52 | 44.95% |
その他 | 16 | 21.88 | 79.69 | 3.67% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
脳梗塞の超急性期の治療(tPA血栓溶解治療、脳血管内治療)を行っています。
主に発症3日以内の急性期脳梗塞の診断、治療の患者がほとんどを占めています。
当院では脳卒中ホットラインを含め先進の診断技術により迅速に脳卒中診断を行い、多職種でのチーム医療により効果的な治療を行っています。
※患者数が10未満の場合、各項目は「-」で表示しています。

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 154 | 0.64 | 2.12 | 0.00% | 66.07 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 33 | 4.52 | 19.58 | 9.09% | 76.42 | |
K7212 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 13 | 0.54 | 3.08 | 0.00% | 66.23 |
消化器の内視鏡的処置としては、大腸粘膜切除術が最も多く行われております。
これは大腸内に発生した腫瘍(良性・悪性)を内視鏡的に摘出する治療です。
他に早期胃癌に対する内視鏡的切除も行っております。
胆石や胆管腫瘍による胆道感染症や閉塞性黄疸も多くその治療として内視鏡的に胆道ステント(チューブ)を留置したり胆石除去を行う治療が行われています。
- 循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 47 | 2.66 | 5.47 | 0.00% | 72.98 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 13 | 1.08 | 11.38 | 23.08% | 73.92 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 11 | 1.00 | 10.18 | 0.00% | 78.81 |
循環器内科では心臓のみならず全身の血管の治療を行っています。
上位には入りませんが下肢動脈形成術も近年増えています。
- 外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 1.05 | 6.02 | 0.00% | 63.81 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 34 | 1.15 | 2.97 | 0.00% | 63.59 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 27 | 3.07 | 16.70 | 3.70% | 65.22 |
- 整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) など | 116 | 3.40 | 23.29 | 64.66% | 81.69 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 60 | 3.78 | 22.35 | 61.67% | 82.37 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) など | 59 | 1.92 | 28.80 | 18.64% | 61.19 |
高齢者の転倒受傷が多い状況にあります。
- 脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 41 | 0.54 | 17.78 | 26.83% | 81.68 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 12 | 0.33 | 47.33 | 100.00% | 70.83 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - |
頭部外傷全般を受け入れ、手術治療、保存的治療を行っています。
手術例では高齢の方の外傷が多く慢性硬膜下血腫の症例が増えています。低侵襲な治療を目指し、血管内治療にも積極的に行っております。

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.05% |
異なる | 2 | 0.05% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 26 | 0.63% |
異なる | 8 | 0.19% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00% |
異なる | 0 | 0.00% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 28 | 0.68% |
異なる | 0 | 0.00% |
緊急入院では心不全が最多で他に急性心筋梗塞の治療を行っています。