340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	112	4.32	3.34	1.79	72.74						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	70	12.53	9.59	0.00	71.34						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	24.49	20.84	27.87	85.18						
340	呼吸器内科	4	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	54	8.78	10.59	3.70	72.04						
340	呼吸器内科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	28	9.64	10.50	0.00	67.14						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	88	7.17	4.85	1.14	67.5						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	7.78	7.13	2.50	63.83						
110	外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	31	14.03	10.34	6.45	69.77						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	22.19	15.02	3.85	72.73						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	20	5.10	5.45	0.00	32.10						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	201	24.22	25.94	72.14	84.84						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	35	26.97	19.40	45.71	78.63						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	34	19.65	5.54	2.94	60.88						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	25	26.92	19.59	44.00	75.48						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	19	53.26	21.53	31.58	72.68						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	49	23.76	16.13	46.94	74.47						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	16.81	9.67	22.92	78.42						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	24.60	18.81	70.00	68.90						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	12.38	7.10	20.69	63						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	8.78	7.34	0.00	55.37						
10	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	32	2.94	2.63	0.00	71.47						
10	内科	2	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	21	10.19	8.86	4.76	73.43						
10	内科	3	060060xx99x30x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	16	4.00	7.31	0.00	74.69						
10	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	18.07	9.79	20.00	71.13						
10	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	14	8.93	7.65	0.00	64.07						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	101	3.05	2.49	0.00	72.87						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	34	10.41	7.07	2.94	75.56						
310	泌尿器科	3	11012xxx040x0x	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	28	3.68	2.64	3.57	57.29						
310	泌尿器科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	15	11.67	14.52	0.00	77						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患　手術なし　定義副傷病 なし	12	6.42	6.71	0.00	68.75						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	100	2.21	2.63	0.00	68.03						
500	消化器内科	2	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	27	3.56	4.36	0.00	71.56						
500	消化器内科	3	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 あり	14	2.36	3.57	0.00	72.29						
500	消化器内科	4	060040xx99x4xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	13	7.15	4.64	0.00	60.77						
500	消化器内科	5	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	11	9.91	8.27	0.00	77.18						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	3.26	3.01	0.00	72.20						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	19.71	17.71	32.35	86						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	14.83	10.80	13.04	82.52						
350	循環器内科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	6.47	4.40	0.00	68.37						
350	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	4.46	3.15	0.00	69.92						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	73	4.68	6.19	1.37	1.05						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	4.82	6.64	9.09	4.23						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	11	3.82	9.13	9.09	3.36						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.39	-	-						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.69	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	37	18.11	15.79	0.00	77.03						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	13	28.00	31.30	0.00	78.08						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	-	-	39.36	-	-						
480	血液内科	4	130080xx97x00x	再生不良性貧血　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.53	-	-						
480	血液内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	5.01	-	-						
270	放射線科	1	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	29.20	-	-						
270	放射線科	2	010010xx99031x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 あり	-	-	27.55	-	-						
270	放射線科	3	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	22.92	-	-						
270	放射線科	4	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	22.54	-	-						
270	放射線科	5	03001xxx97x2xx	頭頸部悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ２あり	-	-	51.22	-	-						
