110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	82	6.56	4.86	2.44	67.27						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	38	20.11	16.19	2.63	71.39						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	7.56	7.23	6.25	62.00						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	26	11.19	10.30	0.00	71.65						
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	25	25.16	19.04	24.00	78.60						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	215	26.11	25.09	66.05	83.14						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	47	21.62	18.81	48.94	77.94						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	28	17.00	5.18	14.29	63.18						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	26	52.81	23.36	3.85	75.50						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	25	18.28	19.06	52.00	85.48						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	93	3.94	3.39	2.15	74.67						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	52	11.98	9.42	1.92	72.67						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	25	16.24	20.51	24.00	83.64						
340	呼吸器内科	4	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	21	5.52	10.32	0.00	68.19						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	18	14.72	18.61	11.11	72.33						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	14.80	9.68	29.27	80.24						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	38	18.37	15.64	28.95	67.87						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	25.03	18.86	60.53	71.68						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	7.06	8.18	16.13	61.81						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	29	19.86	15.54	41.38	76.07						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	103	2.21	2.66	0.00	69.16						
500	消化器内科	2	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	15	4.80	4.48	0.00	71.47						
500	消化器内科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	4.51	-	-						
500	消化器内科	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	9.31	-	-						
500	消化器内科	5	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	-	-	4.10	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	109	2.36	2.54	0.00	74.13						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	31	8.39	7.13	0.00	76.52						
310	泌尿器科	3	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	28	13.00	13.43	3.57	76.86						
310	泌尿器科	4	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	14	2.50	2.66	0.00	55.43						
310	泌尿器科	5	110080xx9900xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	10.08	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	20	18.10	20.27	5.00	74.90						
480	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	14	16.07	11.14	7.14	75.86						
480	血液内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	14	13.36	18.98	0.00	77.64						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	11	37.27	38.35	0.00	60.55						
480	血液内科	5	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ なし	10	6.80	9.65	10.00	82.60						
10	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	12.24	9.53	0.00	76.29						
10	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	20	2.20	2.66	0.00	71.30						
10	内科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	12	13.08	10.83	8.33	73.50						
10	内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	11	7.45	8.83	0.00	71.55						
10	内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし	10	7.30	9.76	10.00	80.40						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	31	4.19	3.07	3.23	72.06						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	22	6.73	4.44	0.00	73.41						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	11.18	10.56	4.55	80.50						
350	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	20	16.40	17.23	30.00	82.95						
350	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	14	3.21	3.26	0.00	68.93						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	13	5.69	6.47	0.00	0.54						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	5.00	6.46	0.00	4.15						
100	小児科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.86	-	-						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	-	-	10.76	-	-						
100	小児科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	7.17	-	-						
