当院について
About our hospital
連携充実加算
連携充実加算について
当院は、がん患者に対するより質の高い医療を提供するために、きめ細かな情報提供を行い、医療機関と薬局との連携強化を達成するために連携充実加算を取得しています。
質の高い外来がん化学療法の評価
外来での抗がん剤治療の質を向上させる観点から、患者にレジメン(治療内容)を提供し、患者の状態を踏まえた必要な指導を行うとともに、地域の薬局薬剤師を対象とした研修会の実施等の連携体制を整備しています。
がん患者に対する薬局での薬学的管理等の評価
がん患者に対するより質の高い医療を提供する観点から、薬局が患者のレジメン(治療内容)等を把握した上で必要な服薬指導を行い、次回の診療時までの患者の状況を確認し、その結果を医療機関に情報提供出来るよう連携強化を目指しております。
院外保険薬局向け
当該患者のレジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、電話等により抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に関し、服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、当院に必要な情報を文書等により提供される際は、下記様式(wordファイル)をダウンロードしてご利用ください。
レジメン紹介
レジメン紹介のページはがん治療に関わる医療従事者を対象に、当院で行われている化学療法(レジメン)をご紹介しているものです。ご紹介しているレジメンは、当院の化学療法委員会で 審議した結果、承認されたレジメンとなります。
登録レジメン一覧 (2021.04更新)
乳 癌
プロトコール | 薬 剤 | 投与量 | スケジュール | 日/クール | |
1 | EC | 塩酸エピルビシン | 100mg/m2 | D1 | 21日 |
シクロホスファミド | 600mg/m2 | ||||
2 | Weekly PAC | パクリタキセル | 80mg/m2 | D1,D8,D15 | 28日 |
3 | CMF | メソトレキセート | 40mg/㎡ | D1,D8 | 21日 |
5-FU | 600mg/m2 | D1,D8 | |||
シクロホスファミド | 100mg/m2 | 2投2休 | |||
4 | DOC | ドセタキセル | 60~75mg/m2 | D1 | 21日 |
6 | HER+PAC | トラスツズマブ | D1:4mg/kg D8~:2mg/kg | 1週間毎 | 28日 |
パクリタキセル | 80mg/m2 | D1,D8,D15 | |||
7 | FEC | 塩酸エピルビシン | 100mg/m2 | D1 | 21日 |
シクロホスファミド | 500mg/m2 | ||||
5-FU | 500mg/m2 | ||||
8 | CPT-11 | イリノテカン | 100mg/m2 | D1,D8,D15 | 28日 |
9 | VNR | ビノレルビン | 25mg/㎡ | D1.D8 | 21日 |
10 | HER+VNR | トラスツズマブ | D1:8mg/kg D8~:6mg/kg | D1 | 21日 |
ビノレルビン | 25mg/㎡ | D1、D8 | |||
12 | HER | トラスツズマブ | 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 3週間毎 | 21日 |
15 | GEM+PAC | ゲムシタビン | 1250mg/㎡ | D1,D8 | 21日 |
パクリタキセル | 175mg/㎡ | D1 | |||
16 | GEM | ゲムシタビン | 1250mg/㎡ | D1,D8 | 21日 |
17 | GEM+HER | ゲムシタビン | 1200mg/㎡ | D1,D8 | 21日 |
トラスツズマブ | D1:8mg/kg D8~:6mg/kg | D1 | |||
18 | GEM+PAC+HER | ゲムシタビン | 1200mg/㎡ | D1、D8 | 21日 |
パクリタキセル | 175mg/㎡ | D1 | |||
トラスツズマブ | D1:8mg/kg D8~:6mg/kg | D1 | |||
19 | eribulin | エリブリン | 1.4mg/㎡ | D1,D8 | 21日 |
20 | nab-PAC | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 260mg/㎡ | D1 | 21日 |
21 | BV+WeeklyPAC | ベバシズマブ | 10mg/kg | D1、D15 | 28日 |
パクリタキセル | 90mg/㎡ | D1、D8、D15 | |||
23 | HER(Triweekly)+DOC (術後補助療法) | トラスツズマブ | 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | D1 | 21日 |
ドセタキセル | 75mg/㎡ | D1 | |||
25 | HER(Triweekly)+DOC (進行・再発) | トラスツズマブ | 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | D1 | 21日 |
ドセタキセル | 60mg/㎡ | D1 | |||
26 | PER+HER+DOC | ペルツズマブ | 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body | D1 | 21日 |
トラスツズマブ | 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | D1 | |||
ドセタキセル | 75mg/㎡ | D1 | |||
27 | TC(DOC+CPA) | ドセタキセル | 75mg/㎡ | D1 | 21日 |
シクロホスファミド | 600mg/m2 | D1 | |||
28 | HER+TC(DOC+CPA) | トラスツズマブ | 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | D1 | 21日 |
ドセタキセル | 75mg/㎡ | D1 | |||
シクロホスファミド | 600mg/m2 | D1 | |||
29 | T-DM1 | トラスツズマブエムタンシン | 3.6mg/kg | D1 | 21日 |
30 | PER+HER | ペルツズマブ | 420mg/body | D1 | 21日 |
トラスツズマブ | 6mg/kg | D1 | |||
31 | T-DXd | トラスツズマブデルクステカン | 5.4mg/kg | D1 | 21日 |
32 | PER+HER+PAC | ペルツズマブ | 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body | D1 | 21日 |
トラスツズマブ | 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | D1 | |||
パクリタキセル | 80mg/m2 | D1,8,15 | |||
33 | pembrolizumab+weekly PAC | ペムブロリズマブ | 200mg/body | D1 | 21日 |
パクリタキセル | 90mg/㎡ | D1,8,15 | 28日 | ||
34 | pembrolizumab+nab-PAC | ペムブロリズマブ | 200mg/body | D1 | 21日 |
アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100mg/m2 | D1,8,15 | 28日 | ||
35 | pembrolizumab+CBDCA+PAC 【TNBC NAC①】 | ペムブロリズマブ | 200mg/body | D1 | 21日 |
カルボプラチン | AUC5 | D1 | |||
パクリタキセル | 80mg/㎡ | D1,8,15 | |||
36 | pembrolizumab+EC【TNBC NAC②】 | ペムブロリズマブ | 200mg/body | D1 | 21日 |
エピルビシン | 90mg/㎡ | ||||
シクロホスファミド | 600mg/m2 | ||||
37 | pembrolizumab【TNBC AC】 | ペムブロリズマブ | 200mg/body | D1 | 21日 |
胃 癌
プロトコール | 薬剤 | 投与量 | スケジュール | 日/クール | |
1 | PAC(Triweekly) | パクリタキセル | 210mg/m2 | D1 | 21日 |
2 | Weekly PAC | パクリタキセル | 80mg/m2 | D1,D8,D15 | 28日 |
3 | DOC | ドセタキセル | 60mg/m2 | D1 | 21日 |
4 | CPT-11(Weekly) | イリノテカン | 100mg/m2 | D1,D8,D15 | 28日 |
5 | CPT-11(BiWeekly) | イリノテカン | 150mg/m2 | D1,D15、(D29) | 35~42日 |
6 | S-1+CPT-11(BiWeekly) | S-1 | 80mg/m2 | 3週服用1~2週休薬 | 28~35日 |
イリノテカン | 80mg/m2 | D1,D15 | |||
7 | S-1+PAC(Weekly) | S-1 | 80mg/m2 | 2週投与、1週休薬 | 21日 |
パクリタキセル | 50mg/m2 | D1,D8 | |||
8 | S-1+DOC(TriWeekly) | S-1 | 80mg/m2 | 2週投与、1週休薬 | 21日 |
ドセタキセル | 40mg/m2 | D1 | |||
9 | S-1+PAC(BiWeekly) | S-1 | 80mg/m2 | 2週投与、2週休薬 | 28日 |
パクリタキセル | 120mg/m2 | D1,D15 | |||
10 | S-1+DOC(BiWeekly) | S-1 | 80mg/m2 | 2週投与、2週休薬 | 28日 |
ドセタキセル | 35mg/m2 | D1,D15 | |||
12 | CDDP+CPT-11 | シスプラチン | 30mg/m2 | D1,D15 | 28日 |
イリノテカン | 60mg/m2 | ||||
13 | S-1+CDDP | S-1 | 80-120mg/Body | 3週投与2週休薬 | 35日 |
シスプラチン | 60mg/m2 | D8 | |||
14 | HER+XP療法 | トラスツズマブ | 初回:8mg/kg 2回目~:6mg/kg | D1 | 21日 |
シスプラチン | 80mg/m2 | D1 | |||
カペシタビン | 2000mg/㎡/day | 2投1休(経口) | |||
15 | S-1+CDDP+RT | S-1 | 80-120mg/Body | 3週投与3週休薬 | 42日 RTなし時は35日 |
シスプラチン | 15mg/㎡ | D1,D8、D15 | |||
放射線療法 | 2Gy/day(5day/week) | D1-5、8-12,15-19,22-26 | |||
16 | SOX | S-1 | 80mg/㎡ | D1-D14(2投1休) | 21日 |
オキサリプラチン | 100mg/㎡ (130mg/㎡へ増量可) | D1 | |||
17 | RAM+PAC | ラムシルマブ | 8mg/kg | D1,15 | 28日 |
パクリタキセル | 80mg/㎡ | D1,8,15 | |||
18 | RAM | ラムシルマブ | 8mg/kg | D1 | 14日 |
19 | XELOX | カペシタビン | 2000mg/㎡ | D1-D14(2投1休) | 21日 |
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | D1 | |||
20 | nab-PAC | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100mg/㎡ | D1,D8,D15 | 28日 |
21 | RAM+nab-PAC | ラムシルマブ | 8mg/kg | D1,15 | 28日 |
アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100mg/㎡ | D1,8,15 | |||
22 | nivolumab【2週間毎】 | ニボルマブ | 240mg/body | D1 | 14日 |
23 | nivolumab【4週間毎】 | ニボルマブ | 480mg/body | D1 | 28日 |
24 | NIVO+mFOLFOX6 | ニボルマブ | 240mg/body | D1 | 14日 |
レボホリナート | 200mg/m2 | ||||
オキサリプラチン | 85mg/m2 | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/m2 | ||||
25 | NIVO+XELOX | ニボルマブ | 360mg/body | D1 | 21日 |
カペシタビン | 2000mg/㎡ | 2投1休 | |||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | D1 | |||
26 | NIVO+SOX | ニボルマブ | 360mg/body | D1 | 21日 |
S-1 | 80mg/m2 | 2投1休 | |||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | D1 | |||
27 | HER+SOX | トラスツズマブ | 初回:8mg/kg 2回目~:6mg/kg | D1 | 21日 |
S-1 | 80mg/m2 | 2投1休 | |||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | D1 | |||
28 | mFOLFOX6 | レボホリナート | 200mg/m2 | D1 | 14日 |
オキサリプラチン | 85mg/m2 | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/m2 |
大腸癌
プロトコール | 薬剤 | 投与量 | スケジュール | 日/クール | |
1 | CPT-11(Weekly) | イリノテカン | 100mg/m2 | D1,D8,D15 | 28日 |
2 | CPT-11(BiWeekly) | イリノテカン | 150mg/m2 | D1,D15、(D29) | 35~42日 |
3 | S-1+CPT-11 | S-1 | 80mg/m2 | 2週投与、2週休薬 | 28日 |
イリノテカン | 100mg/m2 | D1,D15 | |||
4 | mFOLFOX6 | レボホリナート | 200mg/m2 | D1 | 14日 |
オキサリプラチン | 85mg/m2 | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/m2 | ||||
5 | FOLFIRI | レボホリナート | 200mg/m2 | D1 | 14日 |
イリノテカン | 150mg/m2 | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/m2 | ||||
9 | FOLFOX4 | レボホリナート | 100mg/m2 | D1,D2 | 14日 |
オキサリプラチン | 85mg/m2 | D1 | |||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | D1,D2 | |||
5-FU(持続静注) | 600mg/m2 | D1,D2 | |||
10 | BV+FOLFIRI | ベバシズマブ | 5-10mg/kg | D1 | 14日 |
レボホリナート | 200mg/m2 | ||||
イリノテカン | 150mg/m2 | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/m2 | ||||
11 | BV+FOLFOX4 | ベバシズマブ | 5-10mg/kg | D1 | 14日 |
レボホリナート | 100mg/m2 | D1,D2 | |||
オキサリプラチン | 85mg/m2 | D1 | |||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | D1,D2 | |||
5-FU(持続静注) | 600mg/m2 | D1,D2 | |||
12 | BV+mFOLFOX6 | ベバシズマブ | 5-10mg/kg | D1 | 14日 |
レボホリナート | 200mg/m2 | ||||
オキサリプラチン | 85mg/m2 | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/m2 | ||||
13 | 5FU + l-LV | レボホリナート | 250mg/m2 | D1,8,15,22,29,36 | 56日 |
5-FU(急速静注) | 600mg/m2 | D1,8,15,22,29,36 | |||
15 | P-mab+mFOLFOX6 | パニツムマブ | 6mg/kg | D1 | 14日 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | ||||
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/㎡ | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/㎡ | ||||
16 | P-mab+FOLFOX4 | パニツムマブ | 6mg/kg | D1 | 14日 |
レボホリナート | 100mg/㎡ | D1、D2 | |||
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | D1 | |||
5-FU(急速静注) | 400mg/㎡ | D1、D2 | |||
5-FU(持続静注) | 600mg/㎡ | D1、D2 | |||
17 | P-mab+FOLFIRI | パニツムマブ | 6mg/kg | D1 | 14日 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | ||||
イリノテカン | 150mg/㎡ | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/㎡ | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/㎡ | ||||
18 | XELOX | カペシタビン | 2000mg/㎡ | D1-D14(2投1休) | 21日 |
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | D1 | |||
19 | BV+XELOX | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | D1 | 21日 |
カペシタビン | 2000mg/㎡ | D1-D14(2投1休) | |||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | D1 | |||
20 | 5FU/l-LV+RT | 5-FU | 400mg/㎡ | D1-D4、D29-D32 | 35日 |
レボホリナート | 10mg/㎡ | D1-D4、D29-D32 | |||
21 | BV+S-1+CPT-11 | ベバシズマブ | 5mg/kg | D1,D15 | 28日 |
S-1 | 80mg/m2 | D1-D14(2投2休) | |||
イリノテカン | 100mg/㎡ | D1,D15 | |||
22 | P-mab+CPT-11 | パニツムマブ | 6mg/kg | D1 | 14日 |
イリノテカン | 150mg/㎡ | D1 | |||
23 | P-mab | パニツムマブ | 6mg/kg | D1 | 14日 |
24 | BV+SOX | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | D1 | 21日 |
S-1 | 80mg/m2 | D1-D14(2投1休) | |||
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | D1 | |||
25 | SOX | S-1 | 80mg/㎡ | D1-D14(2投1休) | 21日 |
オキサリプラチン | 130mg/㎡ | D1 | |||
26 | RAM+FOLFIRI | ラムシルマブ | 8mg/kg | D1 | 14日 |
レボホリナート | 200mg/m2 | ||||
イリノテカン | 150mg/m2 | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/m2 | ||||
27 | BV+経口抗がん剤 | 経口抗がん剤 | ー | ー | 14日 or 21日 |
ベバシズマブ | q2w:5mg/kg | D1 | |||
q3w:7.5mg/kg | |||||
28 | BV+mFOLFOXIRI | ベバシズマブ | 5-10mg/kg | D1 | 14日 |
レボホリナート | 200mg/m2 | ||||
イリノテカン | 150mg/㎡ | ||||
オキサリプラチン | 85mg/m2 | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/m2 | ||||
29 | BV+5-FU+l-LV | ベバシズマブ | 5-10mg/kg | D1 | 14日 |
レボホリナート | 200mg/m2 | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/m2 | ||||
30 | mFOLFOXIRI | レボホリナート | 200mg/㎡ | D1 | 14日 |
イリノテカン | 150mg/㎡ | ||||
オキサリプラチン | 85mg/m2 | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/m2 | ||||
31 | 5-FU+l-LV | レボホリナート | 200mg/m2 | ||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/m2 | ||||
32 | AFL+FOLFIRI | アフリベルセプトベータ | 4mg/kg | D1 | 14日 |
レボホリナート | 200mg/m2 | ||||
イリノテカン | 150mg/m2 | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/m2 | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/m2 |
膵 癌
プロトコール | 薬剤 | 投与量 | スケジュール | 日/クール | |
1 | GEM | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D1,D8,D15 | 28日 |
2 | S-1+GEM | S-1 | 60mg/m2 | 2週服用1週休薬 | 21日 |
ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D8,D15 | |||
3 | GEM(2投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D1,D8 | 21日 |
4 | nab-PAC+GEM | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 125mg/㎡ | D1,D8,D15 | 28日 |
ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D1,D8,D15 | |||
5 | FOLFIRINOX | レボホリナート | 200mg/㎡ | D1 | 14日 |
イリノテカン | 180mg/㎡ | ||||
オキサリプラチン | 85mg/㎡ | ||||
5-FU(急速静注) | 400mg/㎡ | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/㎡ | ||||
6 | nal-IRI+5-FU/l-LV | イリノテカン リポソーム製剤 | 70mg/㎡ | D1 | 14日 |
レボホリナート | 200mg/㎡ | ||||
5-FU(持続静注) | 2400mg/㎡ |
胆 癌
プロトコール | 薬剤 | 投与量 | スケジュール | 日/クール | |
1 | GEM | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D1,D8,D15 | 28日 |
2 | S-1+GEM | S-1 | 60mg/m2 | 2週服用1週休薬 | 21日 |
ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D8,D15 | |||
3 | GEM(2投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D1,D8 | 21日 |
4 | GEM+CDDP | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D1,D8 | 21日 |
シスプラチン | 25mg/㎡ | D1、D8 | |||
5 | GCS | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D1 | 14日 |
シスプラチン | 25mg/㎡ | D1 | |||
S-1 | 80mg/㎡ | 1投1休 |
非小細胞肺癌
プロトコール | 薬剤 | DOSE | スケジュール | 日/クール | |
1 | CDDP+CPT-11 | シスプラチン | 80mg/m2 | D1 | 28日 |
イリノテカン | 60mg/m2 | D1,D8,D15 | |||
2 | CDDP+GEM | シスプラチン | 80mg/m2 | D1 | 21日 |
ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D1,D8 | |||
3 | CDDP+VNR | シスプラチン | 80mg/m2 | D1 | 21日 |
ビノレルビン | 25mg/m2 | D1,D8 | |||
4 | CBDCA+PAC | カルボプラチン | AUC5 | D1 | 21日 |
パクリタキセル | 200mg/m2 | D1 | |||
5 | CBDCA+PAC(Weekly) | カルボプラチン | AUC5 | D1 | 28日 |
パクリタキセル | 80mg/m2 | D1,D8,D15 | |||
6 | CBDCA+GEM | カルボプラチン | AUC5 | D1 | 28日 |
ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D1,D8,D15 | |||
7 | GEM+VNR | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D1,D8 | 21日 |
ビノレルビン | 25mg/m2 | D1,D8 | |||
8 | PAC | パクリタキセル | 80mg/m2 | D1,D8,D15 | 28日 |
9 | DOC | ドセタキセル | 60mg/m2 | D1 | 21日 |
10 | GEM | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D1,D8,D15 | 28日 |
11 | VNR | ビノレルビン | 25mg/m2 | D1,D8 | 21日 |
12 | CPT-11 | イリノテカン | 100mg/m2 | D1,D8,D15 | 28日 |
14 | CBDCA+CPT-11 | カルボプラチン | AUC5 | D1 | 28日 |
イリノテカン | 60mg/m2 | D1,D8,D15 | |||
15 | CBDCA+VNR | カルボプラチン | AUC5 | D1 | 21日 |
ビノレルビン | 25mg/m2 | D1,D8 | |||
16 | AMR | アムルビシン | 45mg/m2 | D1,D2,D3 | 21日 |
17 | CPT-11+PAC | イリノテカン | 50mg/m2 | D1,D8,D15 | 28日 |
パクリタキセル | 180mg/m2 | D1 | |||
18 | CPT-11+GEM | イリノテカン | 100mg/m2 | D1,D8 | 21日 |
ゲムシタビン | 1000mg/m2 | D1,D8 | |||
19 | CBDCA+DOC | カルボプラチン | AUC5 | D1 | 21日 |
ドセタキセル | 60mg/m2 | D1 | |||
20 | AMR+NP | アムルビシン | 25~40mg/㎡ | D1,D2,D3 | 28日 |
ネダプラチン | 100mg/㎡ | D1 | |||
21 | BV+CBDCA+PAC | ベバシズマブ | 15mg/kg | D1 | 21日 |
カルボプラチン | AUC5 | D1 | |||
パクリタキセル | 200mg/㎡ | D1 | |||
22 | BV+GEM+CDDP | ベバシズマブ | 15mg/kg | D1 | 21日 |
ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | D1,D8 | |||
シスプラチン | 80mg/㎡ | D1 | |||
23 | Pem+CDDP | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | D1 | 21日 |
シスプラチン | 75mg/㎡ | D1 | |||
24 | Pem+CBDCA | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | D1 | 21日 |
カルボプラチン | AUC5 | D1 | |||
25 | Pem | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | D1 | 21日 |
26 | S-1+CBDCA | S-1 | 80mg/㎡ | D1-D14 | 21日 |
カルボプラチン | AUC5 | D1 | |||
27 | S-1+CDDP+RT | シスプラチン | 60mg/㎡ | D8 | 28日 |
S-1 | 80~120mg/㎡/day | 2投2休 | |||
28 | CBDCA+nab-PAC | カルボプラチン | AUC5 | D1 | 21日 |
アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100mg/㎡ | D1,D8,D15 | |||
29 | BV(維持療法) | ベバシズマブ | 15mg/kg | D1 | 21日 |
30 | nab-PAC | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100mg/㎡ | D1,D8,D15 | 21日 |
31 | Pem+BV | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | D1 | 21日 |
ベバシズマブ | 15mg/kg | D1 | |||
32 | Pem+CDDP+BV | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | D1 | 21日 |
シスプラチン | 75mg/㎡ | D1 | |||
ベバシズマブ | 15mg/kg | D1 | |||
33 | Pem+CBDCA+BV | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | D1 | 21日 |
カルボプラチン | AUC5 | D1 | |||
ベバシズマブ | 15mg/kg | D1 | |||
34 | CDDP+VNR(分割) | シスプラチン | 40mg/㎡ | D1,D8 | 21日 |
ビノレルビン | 25mg/m2 | D1,D8 | |||
35 | BV+PAC+CPT-11 | ベバシズマブ | 15mg/kg | D1 | 28日 |
パクリタキセル | 180mg/m2 | D1 | |||
イリノテカン | 50mg/m2 | D1,D8 | |||
36 | nivolumab【2週間毎】 | ニボルマブ | 240mg/body | D1 | 14日 |
37 | RAM+DOC | ラムシルマブ | 10mg/kg | D1 | 21日 |
ドセタキセル | 60mg/m2 | D1 | |||
38 | pembrolizumab【3週間毎】 | ペムブロリズマブ | 200mg/body | D1 | 21日 |
39 | DOC+CDDP+RT | ドセタキセル | 40mg/㎡ | D1,D8 | 28日 |
シスプラチン | 40mg/㎡ | D1,D8 | |||
40 | DOC+CDDP | ドセタキセル | 60mg/㎡ | D1 | 21日 |
シスプラチン | 80mg/㎡ | D1 | |||
41 | atezolizumab | アテゾリズマブ | 1200mg/body | D1 | 21日 |
42 | durvalumab | デュルバルマブ | 10mg/kg | D1(12ヶ月間) | 14日 |
43 | pembrolizumab+Pem+CDDP | ペムブロリズマブ | 200mg/body | D1 | 21日 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | D1 | |||
シスプラチン | 75mg/㎡ | D1 | |||
44 | pembrolizumab+Pem+CBDCA | ペムブロリズマブ | 200mg/body | D1 | 21日 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | D1 | |||
カルボプラチン | AUC5 | D1 | |||
45 | pembrolizumab+Pem | ペムブロリズマブ | 200mg/body | D1 | 21日 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | D1 | |||
46 | atezolizumab+CBDCA+PAC+BV | アテゾリズマブ | 1200mg/body | D1 | 21日 |
カルボプラチン | AUC5 | D1 | |||
パクリタキセル | 200mg/㎡ | D1 | |||
ベバシズマブ | 15mg/kg | D1 | |||
47 | atezolizumab+BV | アテゾリズマブ | 1200mg/body | D1 | 21日 |
ベバシズマブ | 15mg/kg | D1 | |||
48 | pembrolizumab+CBDCA+PAC | ペムブロリズマブ | 200mg/body | D1 | 21日 |
カルボプラチン | AUC5 | D1 | |||
パクリタキセル | 200mg/㎡ | D1 | |||
49 | pembrolizumab+CBDCA+nab-PAC | ペムブロリズマブ | 200mg/body | D1 | 21日 |
カルボプラチン | AUC5 | D1 | |||
アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100mg/㎡ | D1,D8,D15 | |||
50 | pembrolizumab【6週間毎】 | ペムブロリズマブ | 400mg/body | D1 | 42日 |
51 | NIVO+IPI | ニボルマブ(2週毎) | 240mg/body | D1,D15,D29 | 42日 |
ニボルマブ(3週毎) | 360mg/body | D1,D22 | |||
イピリムマブ | 1mg/kg | D1 | |||
52 | NIVO+IPI+CBDCA+PAC | ニボルマブ | 360mg/body | D1,D22 | 42日 |
イピリムマブ | 1mg/kg | D1 | |||
カルボプラチン | AUC5 | D1,D22 | |||
パクリタキセル | 200mg/㎡ | D1,D22 | |||
53 | NIVO+IPI+Pem+CBDCA | ニボルマブ | 360mg/body | D1,D22 | 42日 |
イピリムマブ | 1mg/kg | D1 | |||
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | D1,D22 | |||
カルボプラチン | AUC5 | D1,D22 | |||
54 | NIVO+IPI+Pem+CDDP | ニボルマブ | 360mg/body | D1,D22 | 42日 |
イピリムマブ | 1mg/kg | D1 | |||
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | D1,D22 | |||
シスプラチン | 75mg/㎡ | D1,D22 | |||
55 | CBDCA+PAC+RT | カルボプラチン | AUC2 | D1,D8,D15,D22,D29,D36 | 42日 |
パクリタキセル | 40mg/㎡ | D1,D8,D15,D22,D29,D36 | |||
放射線治療 | 60Gy | 2Gy×30回 | |||
56 | atezolizumab+CBDCA+nab-PAC | アテゾリズマブ | 1200mg/body | D1 | 21日 |
カルボプラチン | AUC5 | D1 | |||
アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100mg/㎡ | D1,D8,D15 | |||
57 | nivolumab【4週間毎】 | ニボルマブ | 480mg/body | D1 | 28日 |
58 | atezolizumab+Pem+CBDCA | アテゾリズマブ | 1200mg/body | D1 | 21日 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | ||||
カルボプラチン | AUC:5 | ||||
59 | atezolizumab+Pem | アテゾリズマブ | 1200mg/body | D1 | 21日 |
ペメトレキセド | 500mg/㎡ | ||||
60 | N-mab+GEM+CDDP | ネシツムマブ | 800mg/body | D1,D8 | 21日 |
ゲムシタビン | 1250mg/㎡ | D1,D8 | |||
シスプラチン | 75mg/㎡ | D1 | |||
61 | N-mab | ネシツムマブ | 800mg/body | D1,D8 | 21日 N-mab +GEM+CDDPの維持療法 |
小細胞肺癌
プロトコール | 薬剤 | DOSE | スケジュール | 日/クール | |
1 | CDDP+CPT-11 | シスプラチン | 60mg/m2 | D1 | 28日 |
イリノテカン | 60mg/m2 | D1,D8,D15 | |||
2 | CBDCA+CPT-11 | カルボプラチン | AUC5 | D1 | 28日 |
イリノテカン | 60mg/m2 | D1,D8,D15 | |||
3 | CBDCA+VP-16 | カルボプラチン | AUC5 | D1 | 21日 |
エトポシド | 80mg/m2 | D1,D2,D3 | |||
4 | CPT-11 | イリノテカン | 100mg/m2 | D1,D8,D15 | 28日 |
5 | AMR | アムルビシン | 45mg/m2 | D1,D2,D3 | 21日 |
6 | AMR+CBDCA | アムルビシン | 35mg/㎡ | D1,D2,D3 | 21日 |
カルボプラチン | AUC5 | D1 | |||
7 | CDDP+VP-16 | シスプラチン | 80mg/㎡ | D1 | 21日 |
エトポシド | 100mg/㎡ | D1-D3 | |||
8 | CDDP+VP-16+RT | シスプラチン | 80mg/㎡ | D1 | 28日 |
エトポシド | 100mg/㎡ | D1-D3 | |||
9 | CDDP+CPT-11【q3w】 | シスプラチン | 60mg/m2 | D1 | 21日 |
イリノテカン | 60mg/m2 | D1,D8 | |||
10 | NGT | ノギテカン | 1.0mg/㎡ | D1-5 | 21日 |
11 | Atezolizumab+CBDCA+VP-16 | アテゾリズマブ | 1200mg/day | D1 | 21日 |
カルボプラチン | AUC5 | D1 | |||
エトポシド | 100mg/㎡ | D1,D2,D3 | |||
12 | Atezolizumab | アテゾリズマブ | 1200mg/day | D1 | 21日 |
13 | durvalumab+CBDCA+VP-16 | デュルバルマブ | 1500mg/body | D1 | 21日 |
カルボプラチン | AUC5 | D1 | |||
