当院について
About our hospital
病院情報の公表
DPCデータを用いた病院情報の公表
DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、皆様に情報公開を進めています。この指標によって、当院の特徴や急性期医療の現状を理解していただくことを目的としています。
現在公開している病院情報の公表は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)中に当院を退院された患者様のデータを集計の対象として作成しています。ただし、DPC対象外の患者様のデータは含まれません。また、10未満の数値の場合は「-」(ハイフン)で表示しています。
島原病院 病院指標(令和5年度)
島原病院 医療の質指標(令和5年度)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 188 | 58 | 22 | 56 | 159 | 264 | 709 | 1105 | 894 | 382 |
令令和5年度中に当院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計しています。<br>
当院の位置する県南地域は、令和2年国勢調査によると人口減少は5年前比較でマイナス6.9%(全国マイナス0.7%)、65歳以上の高齢化率は37.4%(全国28.6%)と、全国平均を大きく上回り、過疎と高齢化が進んでいる地域です。<br>
当院の年齢別患者数もこれを反映したものとなっており、60歳以上が全体の80.5%を占めており、昨年度(82.2%)と比較すると、1.7%減少しておりました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 67 | 4.33 | 4.59 | 1.49 | 69.61 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 32 | 10.75 | 9.99 | 0.00 | 69.19 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 24 | 9.71 | 7.93 | 0.00 | 61.67 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 20 | 2.05 | 3.66 | 0.00 | 63.10 | |
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 19 | 2.84 | 4.25 | 0.00 | 73.95 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 67 | 8.01 | 8.33 | 0.00 | 71.03 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 52 | 4.10 | 2.98 | 0.00 | 75.87 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 38 | 20.68 | 18.65 | 7.89 | 75.13 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 23 | 14.52 | 15.44 | 4.35 | 84.61 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 21 | 13.90 | 13.59 | 14.29 | 74.57 |
肺癌以外にも、肺炎・気管支炎・細気管支炎、間質性肺炎、気胸、中等症以上の新型コロナウイルス感染症など、専門的な検査や治療が必要な患者さんを診療しています。肺炎では、基礎疾患を抱える高齢の患者さんを中心に、重症度別では中等症(重症度1、2)の患者さんが最も多いですが、重症(重症度3)の患者さんも多く、地域の基幹病院として診療にあたっています。重症肺炎の患者さんは平均年齢も高く、誤嚥を繰り返すため遷延化しやすく、医師、看護師のみならず、リハビリ(PT、ST)、管理栄養士などの多職種からなるチームで懸命に治療を行っています。
また、呼吸療法認定士の資格をもつ理学療法士を中心に、COPD、間質性肺炎などの慢性呼吸不全や肺癌術後の患者さんの呼吸リハビリテーションも積極的に行っています。呼吸器疾患患者さんに対しては、専門的知識を有する呼吸器内科医師、薬剤師、看護師、臨床工学技士、理学療法士、管理栄養士などの多職種で一丸となってチーム医療を行っています。クリティカル・パスを気管支鏡検査、肺癌薬物療法、呼吸リハビリテーションなどで導入し、運用しています。呼吸器疾患に関する各種の学会の施設認定を受け、十分な研修ができる施設になっています。
- 外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 59 | 4.19 | 4.55 | 0.00 | 71.29 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 35 | 5.71 | 5.98 | 0.00 | 63.80 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 31 | 15.16 | 15.12 | 6.45 | 75.39 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 23 | 9.17 | 8.02 | 0.00 | 52.91 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 19 | 9.95 | 9.88 | 0.00 | 66.47 |
消化管癌では(食道、胃、大腸)は低侵襲な腹腔鏡手術を定型化し実施するとともに、進行癌治療は手術療法のみではなく化学療法も併用した集学的治療を展開しています。切除後の補助療法としての化学療法のみならず、切除不能を切除可能に変えるべく行う化学療法(転換治療)を実施することも増加しています。進行癌では手術そのものの侵襲が大きいため、過不足のない患者さんに余力の残る根治手術を基本とし、術後の合併症を最小限とする種々の工夫を取り入れています。乳癌では病状と患者さんのご希望により温存/全摘手術が選択され、日々登場する新規薬剤を用いた治療も導入しています。R5年は悪性腫瘍では進行症例が緊急入院する割合が高くなり特に、大腸癌や胃癌では緊急入院加療、準緊急的手術が多くなり必然的に在院日数が延長していました。
乳癌治療に際しては、コロナ禍の本年は検診時期と一致した変動が多く、月間での差がありました。乳がん専門医と常勤の病理医、放射線治療医が完備されているため、乳房温存手術やセンチネルリンパ節生検など機能温存手術も可能です。本院の乳癌をはじめとするがん手術は迅速病理における病理室顕微鏡像を手術室に供覧し、術中にリアルタイムで病変、組織を確認しつつ進行するPathological Navigationを導入しています。常勤病理医によるリアルタイム診断が可能なため、温存手術・縮小手術の頻度は増加しています。
胆石症などの胆道疾患ではその程度に応じて、低侵襲手術である腹腔鏡手術を中心に、状況によっては保存的治療を選択し全身状態の改善後手術を計画することも多くあります。やはり本年度は緊急重症症例が多い傾向にありました。また、鼠径ヘルニアは通常法、鏡視下(腹腔、腹膜外アプローチ)いずれの方法も取り入れており、患者さんの状態に応じた術式を選択しています。虫垂炎は抗生剤でいったん鎮めた後に待期手術を行っています。これによって創の縮小、低侵襲手術および待期期間に悪性腫瘍などの併存を否定する(見つける)ことができるようになりました。
- 整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 71 | 3.62 | 3.05 | 2.82 | 73.73 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 42 | 17.62 | 18.57 | 9.52 | 74.62 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 42 | 10.57 | 8.60 | 0.00 | 70.43 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 25 | 22.04 | 21.11 | 40.00 | 84.40 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 18 | 9.39 | 13.49 | 22.22 | 73.94 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 197 | 25.32 | 25.50 | 69.04 | 84.05 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 25 | 19.96 | 19.34 | 56.00 | 72.08 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 22 | 35.27 | 19.55 | 0.00 | 69.36 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 17 | 20.47 | 4.76 | 11.76 | 63.41 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 16 | 45.75 | 21.96 | 0.00 | 77.00 |
骨折に対して、骨接合術や人工骨頭置換術を行い、また、変形性股関節症や膝関節症に対しては人工関節全置換術を行っています。
他科や近隣の医療機関と協力し、合併症の発生を防ぎ、手術後は早期離床を行い、積極的なリハビリテーションを行っています。
さらに、土日祝日を含めた365日リハに取り組んでおり、発症後早期から集中的に質の高いリハビリを行うことで、入院期間の短縮や速やかな在宅復帰に繋げています。
- 脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 47 | 12.89 | 9.88 | 8.51 | 79.60 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 23.35 | 19.09 | 70.97 | 73.35 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 26 | 18.35 | 15.57 | 42.31 | 74.50 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 26 | 18.62 | 15.70 | 38.46 | 71.08 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 10.48 | 8.38 | 16.00 | 66.32 |
急性期脳梗塞や頭部外傷などに対して、多職種でのチーム医療により効果的な治療を行っています。
入院後は、他院との連携を密にして、スムーズに急性期治療、回復期リハビリなどを行っています。
- 消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 8.03 | 8.94 | 5.41 | 76.22 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 18 | 6.83 | 8.87 | 0.00 | 64.06 | |
060035xx99x7xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり | 17 | 3.41 | 4.79 | 0.00 | 42.12 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 7.09 | 9.61 | 36.36 | 79.82 | |
060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 11 | 12.36 | 13.41 | 0.00 | 75.64 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 6.93 | 8.75 | 6.67 | 77.78 | |
060035xx99x8xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり | 17 | 3.59 | 4.64 | 0.00 | 49.88 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 7.20 | 8.95 | 33.33 | 75.27 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 15 | 10.47 | 16.81 | 0.00 | 81.87 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 11 | 3.55 | 4.42 | 0.00 | 49.91 |
最近の傾向としては、内視鏡的処置を必要とする胆道系疾患が増えてきており、入院の上位を占めています。
消化器癌の中では、今回は大腸癌に対する化学療法が多い結果となっています。胃癌・食道癌・膵癌については、症例数の変動があることおよび外来化学療法への移行していることもあり、入院としてはカウントされる数が少ないようです。
内視鏡的治療(胃ESD、大腸EMRなど)も例年通り実施しておりますが、大腸内視鏡的粘膜切除術(EMR)は包括病棟入院としているため、上記にはカウントされていません。
大腸憩室に伴う出血症例も一定数見られており、内視鏡的止血などの処置を施行する機会が多い印象です。
- 泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 80 | 2.26 | 2.44 | 0.00 | 74.30 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 47 | 8.26 | 6.85 | 0.00 | 75.43 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 18 | 3.72 | 2.43 | 0.00 | 58.56 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 10 | 8.30 | 7.75 | 0.00 | 73.20 | |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | – | – | 5.09 | – | – |
- 循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 40 | 15.85 | 17.38 | 20.00 | 85.88 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 24 | 3.38 | 3.05 | 0.00 | 73.21 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 8.96 | 9.77 | 8.33 | 82.67 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 15 | 3.87 | 4.26 | 0.00 | 68.00 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.52 | – | – |
- 小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 46 | 5.15 | 5.96 | 2.17 | 1.63 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 4.96 | 6.37 | 4.00 | 3.24 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 5.62 | – | – | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | – | – | 5.86 | – | – | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | – | – | 3.56 | – | – |
午前中は一般外来、午後からは入院が必要なお子さんや救急患者の対応を主に行っています。
疾患内容としては、喘息や気管支炎など特に乳幼児の呼吸器疾患が多く、最近は新型コロナウイルス感染症やRSウイルス感染症、川崎病などの入院が増えています。
その他にも、重症心身障害者の方の継続診療、てんかん、ネフローゼ症候群、各種アレルギー疾患など、様々な疾患を診療しております。
症例によっては長崎医療センターや長崎大学病院などとも連携しながら治療にあたっています。
今後も島原半島の中核病院として、地域の子どもたちやご家族のためにより良い小児医療を提供していきたいと思います。
- 血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 12 | 9.50 | 9.62 | 0.00 | 75.42 | |
130040xx99x4xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 4あり | 12 | 17.75 | 19.16 | 0.00 | 68.25 | |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 10 | 13.60 | 12.88 | 0.00 | 70.10 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | – | – | 19.61 | – | – | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 7.93 | – | – |
特に造血器腫瘍に関しては固形腫瘍同様、その症例数の増加や発症年齢の高齢化が顕著ですが、(主に化学療法をすることでの)治癒や延命が期待できる疾患が多く、エビデンスに基づいた、また様々な背景にあわせ創意工夫しながら、適切で積極的な治療を心がけています。
疾患では悪性リンパ腫が最も多く、外来化学療法も積極的に行っています。
2部屋ある無菌室を利用しながらの急性白血病に対する強力化学療法などを含め、概ね疾患全般の対応は可能ですが、特殊な化学療法・血漿交換療法など設備を要する治療、造血幹細胞移植(自家および同種)の実施に関しては、長崎医療センターや長崎大学病院と連携しています。
- 内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 16.46 | 13.52 | 15.38 | 77.85 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 20.60 | – | – | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | – | – | 7.58 | – | – | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.17 | – | – | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | – | – | 12.91 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | – | – | 11 | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | 20 | 36 | 88 | – | – | 1 | 8 |
乳癌 | 15 | 24 | 11 | – | – | 14 | 1 | 8 |
肺癌 | – | 10 | 27 | 132 | 48 | 20 | 1 | 8 |
肝癌 | – | 11 | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類 2:癌取扱い規約
胃癌、大腸癌などの消化管癌は、早期には内科的内視鏡治療を行い、進行がんでは外科的切除を様々な形で、症例に応じ、腹腔鏡手術から開腹手術まで幅広く、また肛門温存などの機能温存手術も行っています。近年、腹腔鏡手術は創を小さくするのみならず、その拡大視野効果を利用した、より精密な手術へと変貌し標準的術式となりつつあります。当院は、長崎県県南地域(島原、雲仙、南島原 3市)の地域がん拠点病院に指定され5大癌を中心とした診療を行っています。早期から末期に至るまで診療ガイドラインに準拠した内科的あるいは外科的治療を適切に実施しています。
胃癌、大腸癌などの消化管癌は、早期には内科的内視鏡治療を行い、進行がんでは外科的切除を様々な形で、症例に応じ、腹腔鏡手術から開腹手術まで幅広く、また肛門温存などの機能温存手術も行っています。近年、腹腔鏡手術は創を小さくするのみならず、その拡大視野効果を利用した、より精密な手術へと変貌し標準的術式となりました。従来法である開腹手術も必要な症例には実施しています。
また、コロナ禍の影響で特に大腸癌で進行がんの受診が増加し、切除不能症例や再発症例も少なくありません。これら切除不能・進行症例では薬物療法を併用し切除可能な状態に改善させ遺残病巣を切除する転換治療や、QOL改善のための緩和手術を行い集学的治療により悪化を食い止める治療も行っています。胃、大腸癌では切除不能であっても集学的治療により担癌状態での長期生存症例も少なくありません。
全世界的に増加傾向のある乳癌は、常勤の病理医により正確な癌の質的診断(ホルモン感受性、HER2発現など)を行い治療にあたっています。病理医の存在は手術中にリアルタイムに診断が得られる利点があり、がん診療の質向上に多いに寄与しています。乳癌治療では、薬物・放射線療法を組み合わせ、乳房温存療法も積極的に実施しています。逆に、根治切除不能な症例には、集学的にさまざまな治療を組み合わせ治療にあたっています。そのため、再発してもQOLを維持した生活が可能で担癌生存中の症例が増加しています。近年、保険収載された遺伝子検査やそれを利用した薬物療法も取り入れ、長崎大学の協力の下遺伝カウンセリングにも対応しています。肝癌は、ウイルス疾患克服の背景から従来型のウイルス発がんは減少していますが、メタボリック異常による肝細胞癌や胆管細胞癌は一定の発生があり、手術および分子標的療法を含む薬物療法を実施しています。5大癌の次に位置し、増加傾向にある膵癌、胆管癌に対しても肝胆膵外科専門医により高難度手術も実施しています。
肺癌に対する治療方法は、目をみはるスピードで変化しています。そのため、分子標的治療や免疫療法など新たな治療法の有効性を高めるためには、極めて専門的かつ最新の知識が求められています。しかし、大腸癌と同様に進行した状態での発見が多い状況にあります。当院の呼吸器内科では、がん薬物療法専門医・指導医が在籍し、最近の急速な肺癌薬物療法の進歩に合わせた診療機能の充実並びに治療成績の向上に努めています。また、放射線科との連携のみならず、手術が適応となる肺癌患者さんは呼吸器外科をもつ医療施設と連携して、診療科・診療施設の枠を超えた集学的治療を行っています。病理医の存在は、5大癌に加え、原発不明癌にも有用で体液より採取したいわゆるリキッドバイオプシーによりセルブロック評価により治療の道筋が立つ症例も見られるようになってきました。これら実績をもとに地域事情を鑑みた診療を心がけています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 12.75 | 60.50 |
中等症 | 90 | 15.71 | 81.00 |
重症 | 19 | 20.68 | 83.11 |
超重症 | – | – | – |
不明 | 31 | 20.90 | 81.58 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 189 | 20.65 | 78.03 | 38.86 |
その他 | 22 | 22.09 | 77.91 | 4.27 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 155 | 22.01 | 80.04 | 49.10 |
その他 | 12 | 19.83 | 78.67 | 1.80 |
主に発症直後~発症3日以内の急性期脳梗塞患者が大半を占めています。
超急性期脳梗塞に対して迅速な診察や検査などを行い、多職種でのチーム医療により効果的な治療を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 147 | 2.16 | 22.25 | 57.82 | 83.37 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 81 | 5.14 | 34.12 | 9.88 | 72.17 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 78 | 2.58 | 21.36 | 56.41 | 84.78 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 32 | 2.94 | 21.53 | 9.38 | 65.28 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | 20 | 2.75 | 22.10 | 15.00 | 66.80 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 143 | 2.11 | 23.15 | 67.83 | 82.42 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 67 | 2.57 | 21.36 | 61.19 | 83.85 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 48 | 3.56 | 37.60 | 4.17 | 73.23 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 29 | 2.31 | 19.69 | 6.90 | 56.03 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | 24 | 3.04 | 22.58 | 8.33 | 65.42 |
人工股・膝関節置換術は、成績の安定した手術であり、ほとんどの場合は、長期間にわたって痛みが軽くなり、歩行が楽になります。
高齢者の大腿骨近位部位の骨折は、手術をしない場合には長期間の安静が必要となるため、そのまま寝たきりになってしまうことがあるため、早期に手術を行い、手術後は早期離床を行い、積極的なリハビリテーションを行うことで、患者さんのQOLを高めております。
- 外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 48 | 0.88 | 2.52 | 2.08 | 70.98 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 34 | 1.50 | 4.53 | 0.00 | 61.68 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 25 | 0.44 | 4.48 | 0.00 | 63.64 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 21 | 5.81 | 21.29 | 23.81 | 78.38 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 20 | 1.00 | 8.25 | 0.00 | 69.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 52 | 1.02 | 3.88 | 0.00 | 63.60 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | 41 | 1.44 | 4.10 | 0.00 | 68.10 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 33 | 1.09 | 2.42 | 3.03 | 74.91 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 33 | 1.03 | 2.15 | 0.00 | 67.67 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 22 | 3.18 | 11.50 | 0.00 | 73.00 |
令和5年度は手術症例約430例であり、例年より少ない数でした。これは5類移行とはいえコロナ感染で地域での陽性症例の増加に伴い受診が減少し、また、受け入れ制限も発生したことが要因です。急性疾患は継続して発生し、また、悪性疾患は検診など周辺医療の混乱の影響もあり本来待機的に実施する状態よりも進行症例として救急搬入されることも多々あり、準緊急的に実施せざるを得ませんでした。予定手術60%、緊急手術40%の割合となりました。手術内容は一般外科(頸部、甲状腺、虫垂、肛門、自然気胸などの肺疾患、ヘルニア)、乳腺外科、消化管外科(食道、胃、大腸)肝胆膵外科など広い範囲をカバーしています。良性疾患では鼠径ヘルニア、胆石症が多く、これらには術後の負担を軽減すべく、腹腔鏡手術を積極的に導入しています。本年はヘルニア嵌頓や胆石嵌頓の救急搬入が例年より多い傾向にありました。表にはあらわれていませんが乳癌も症例は増加傾向にありました。消化管癌では結腸癌が多く、症例によって開腹手術はもとより腹腔鏡手術も導入しており、診療ガイドラインに準じた標準治療を行っています。
